各位宗亲好:
务川申氏族谱编修委员会对积极捐资,认真收集资料的宗亲谨致衷心感谢!请乐捐族人同时也整理好本支世系资料!
望还未行动的族人尽快行动起来,支持修谱工作,积极宣传、积极收集资料、乐于为编修宗谱捐资。
俗话说:水有源,树有根,我们务申始祖——申宝庆,七百年前入驻务川,衍我务申子孙万千,建树务申文化星耀西南。斗转星移,历经沧桑,今始祖墓已无雄据之势,碑文巳风化难辨,我务申万千后裔岂能视而不见、听而不闻?
广大务申宗亲族人,希望为务申修谱大事勇跃捐款,尽一份心,出一份力,以便早日完成务申修谱工作,以告慰先祖。谢谢!!文章源自好奇同城自媒体-https://m.zybmw.cn/362.html
编号 捐款日期 片区 地名 捐款人名 捐款金额(元) 累计金额(元) 备注文章源自好奇同城自媒体-https://m.zybmw.cn/362.html
1 兴义 兴义册亨坡妹岜凡村二组(居册亨县城) 申学鹏 200.00 200.00
2 丰乐 务川丰乐茶坪转角店(居务川民宗局) 申玺(修)1000.00 1,200.00
3 湄潭 湄潭湄江浙大广场江南新居 申超(恒)1000.00 2,200.00
4 兴义 兴义册亨坡妹岜凡村二组(居册亨县城) 申学用 200.00 2,400.00
5 石朝 申江长 有 100.00 2,500.00
6 武隆 重庆武隆火炉梁沟 申建忠(修 5000.00 7,500.00
7 武隆 火炉梁沟 申茂奎 1000.00 8,500.00
8 湄潭 湄潭兴隆镇梁桥后坝组 申有国 500.00 9,000.00
9 柏村 通木小坪组 申海波 2000.00 11,000.00
10 石阡 石阡县河坝镇中宅村洞口 申茂发 200.00 11,200.00
11 石阡 石阡县河坝镇中宅村洞口 申茂辉 200.00 11,400.00
12 石阡 石阡县河坝镇中宅村洞口 申继辉(茂 200.00 11,600.00
13 石阡 石阡县河坝镇中宅村洞口 申懋涛 200.00 11,800.00
14 石阡 石阡县河坝镇中宅村洞口 申尚华 1000.00 12,800.00 卡共1100
15 泥高 青坪 申建云(修) 500.00 13,300.00 卡
16 石朝 申学武 100.00 13,400.00 卡
17 石朝 申学辉 1000.00 14,400.00
18 丰乐 关坝 申川城(学) 200.00 14,600.00
19 石朝 石院子 申学会 100.00 14,700.00
20 大坪 雷坪洞 申学荣 5000.00 19,700.00 卡
21 余庆 松烟水关 申修禄 100.00 19,800.00
22 湄潭 杨东山 申有贵 200.00 20,000.00 共500
23 德江 煎茶镇偏岩村 申茂刚 200.00 20,200.00 共500
24 瓮安 申修明 500.00 20,700.00 卡
25 湄潭 象山公园 申修福 500.00 21,200.00
26 丰乐 茶坪村水洋湾 申志修 200.00 21,400.00
27 大坪 龙潭关路 申进林(学) 100.00 21,500.00
28 湄潭 兴隆毛立堡 申学渊 500.00 22,000.00
29 丹砂 叶家湾现住兴义 申杰(修) 1000.00 23,000.00
30 湄潭 王兴(学) 200.00 23,200.00
31 镇南 桐梓园 申青浦(修) 500.00 23,700.00
32 石朝 大溪 申茂平 100.00 23,800.00
33 余庆 龙家镇小坝 申洪(修) 100.00 23,900.00
34 梅州申 广州 申祺晶 100.00 24,000.00
35 丰乐 庙坝 申勇(修) 500.00 24,500.00 卡
36 大坪 长干子 申继武(学) 200.00 24,700.00
37 湄潭 湄潭迁六盘水 王忠(有) 200.00 24,900.00
38 瓮安 申山(有) 500.00 25,400.00
39 湄潭 滨江豪园 申学健 100.00 25,500.00 共500
40 湄潭 湄水沟 申有才 150.00 25,650.00 共500
41 泥高 黄岩 申淑华(学) 100.00 25,750.00
42 兴义 册亨坡妹岜凡村二组 申有昌 100.00 25,850.00 共500
43 镇南 郎村 申世芳(学) 500.00 26,350.00
44 凉山 凉山会理 申伟(高) 500.00 26,850.00
45 丰乐 申学圣 200.00 27,050.00
46 16 继先公支 湖北恩施 申高学 1000.00 28,050.00
47 镇南 桐梓园方家庄 申红珍(修)女 100.00 28,150.00
48 余庆 龙家 申修承 200.00 28,350.00
49 都濡 沙坝村枫香坪组 申修全 200.00 28,550.00
50 凉山 凉山 申高军 100.00 28,650.00
51 涪洋 茂子坡 申学仕 100.00 28,750.00
52 湄潭 大芦 申小军(学) 600.00 29,350.00
53 湄潭 王刚(学) 500.00 29,850.00
54 泥高 龙塘湾县庆中学 申勇(学) 100.00 共500元
55 镇南 桐梓园 申海林(学) 100.00 共200元
56 湄潭 湄江中学 申修文 500.00 30,550.00
57 泥高 青岩关 申位(修) 100.00 30,650.00
58 大坪 罗溪 申建员(茂) 100.00 30,750.00
59 17 继先公支 云南迪庆 申问骏 200.00 30,950.00
60 继先公支 云南迪庆 申问莉 200.00 31,150.00
61 湄潭 转角夜宵 申茂围(女) 500.00 31,650.00
62 湄潭 转角夜宵 申修艳(女) 500.00 32,150.00
63 继先公支 湖北恩施咸丰清坪镇 申学兵 100.00 32,250.00
64 大坪 雷坪洞 申贵山(有) 200.00 32,450.00
65 大坪 雷坪洞 申照(有) 1000.00 33,450.00
66 酉阳 万木石坎子 申学兵 200.00 33,650.00
67 余庆 松烟保台 申修强 100.00 33,750.00
68 继先公支 黔江 申问华 100.00 33,850.00
69 大坪 罗溪现住新华书店 申洪武(修) 1000.00 34,850.00
70 德江 泉口 申修权 1000.00 35,850.00
71 德江 石板 申修太 500.00 36,350.00
72 德江 泉口 申波(恒) 500.00 36,850.00
73 继先公支 黔江 申学远 100.00 36,950.00
74 继先公支 黔江 申学荣 200.00 37,150.00
75 沿河 洪渡 申学飞 500.00 37,650.00
76 继先公支 黔江 申刚(问) 100.00 37,750.00
77 继先公支 黔江 申学康 150.00 37,900.00
78 继先公支 湖北恩施咸丰清坪镇 申学友 100.00 38,000.00
79 联登祖支 涪陵青羊 申勇(恒) 100.00 38,100.00
80 泥高 蔡家山 申勇(修) 100.00 38,200.00
81 大坪 柏杨湾 申爱明(学) 2000.00 40,200.00
82 大坪 柏杨湾现居上海嘉定 申沪(有)(女) 200.00
83 镇南 桐梓园新场 申波(学) 10000.00 50,400.00
84 武隆 火炉筏子村 申建奎(修) 100.00 50,500.00
85 都濡 石水龙桥溪 申修杰 1000.00 51,500.00
86 联登祖支 涪陵青羊 申启刚(恒) 500.00 52,000.00
87 都濡 沙坝村蒲竹溪组 申学鸿 100.00 52,100.00
88 继先公支 云南迪庆 申问松 200.00 52,300.00
89 继先公支 云南迪庆 申问绿 200.00 52,500.00文章源自好奇同城自媒体-https://m.zybmw.cn/362.html
90 丰乐 茅坝新场火烧岩 申修贵 100.00 52,600.00 申 敏 收
91 丰乐 茅坝新场火烧岩 申修忠 100.00 52,700.00
92 丰乐 茅坝新场火烧岩 申修洪 300.00 53,000.00
93 丰乐 茅坝新场火烧岩 申强(学) 100.00 53,100.00
94 丰乐 茅坝新场火烧岩 申勇(学) 100.00 53,200.00
95 丰乐 茅坝新场火烧岩 申刚 100.00 53,300.00
96 丰乐 茅坝新场火烧岩 申敏(学) 1009.00 54,309.00
97 丰乐 茅坝新场火烧岩 申猛(学) 500.00 54,809.00
98 丰乐 茅坝新场火烧岩 申江华(有) 100.00 54,909.00
99 丰乐 茅坝新场火烧岩 申澄果(有) 100.00 55,009.00
100 丰乐 茅坝新场火烧岩 申桂林(有) 100.00 55,109.00
101 丰乐 茅坝新场火烧岩 申甜果(有) 100.00 55,209.00
102 丰乐 茅坝新场火烧岩 申雪林(有) 100.00 55,309.00
103 丰乐 茅坝新场火烧岩 申成松(有) 100.00 55,409.00
104 丰乐 茅坝新场火烧岩 申有政 100.00 55,509.00
105 继先公支 湖北恩施咸丰清坪镇 申学祥 100.00 55,609.00
106 兴义 册亨坡妹岜凡村二组 申有权 500.00 56,109.00
107 武隆 申茂忠 500.00 56,609.00
108 继先公支 恩施咸丰忠堡镇 申学斌 200.00 56,809.00
109 涪洋 茂子坡 申林(学) 100.00 56,909.00
110 继先公支 湖北恩施咸丰清坪镇 申志友(学) 100.00 57,009.00
111 泥高 后山 申修和 100.00 57,109.00
112 湄潭 申修志 200.00 57,309.00
113 镇南 桐梓园迁分水冷家坝 申修波 100.00 57,409.00
114 凤冈 花坪镇东山村斜岩坝 申林(修) 100.00 57,509.00
115 19 丰乐 茶坪村水洋湾 申茂昌 100.00 57,609.00
116 丰乐 茶坪村水洋湾 申修强 500.00 58,109.00
117 丰乐 茶坪村水洋湾 申保卫(学) 100.00 58,209.00
118 应举祖支 涪陵五马 申尚林 500.00 58,709.00
119 武隆 火炉云丰 申修顶 200.00 58,909.00
120 蕉坝 申茂辉 150.00 59,059.00
121 武隆 火炉大坪 申修胜 500.00 59,559.00
122 大坪 务川大坪雷坪洞(居贵阳) 申有明 500.00 60,059.00
123 继先公支 黔江 申问中 50.00 60,109.00
124 湄潭 兴隆梁桥帝卧坝 申永忠 505.00 60,614.00
125 涪洋 梦子坡 申权修 100.00 60,714.00 共500元
126 继先公支 黔江 申林(问) 180.00 60,894.00
127 大坪 罗溪 申进峰(茂) 100.00 60,994.00
128 继先公支 黔江 申问书 100.00 61,094.00
129 继先公支 黔江挨山 申高均 100.00 61,194.00
130 继先公支 黔江中塘 申学文 500.00 61,694.00
131 继先公支 云南迪庆维西 申问溪 100.00 61,794.00
132 武隆 沧沟乡关庙村 申茂兴 300.00 62,094.00
133 丰乐 田坝 申鹏(学) 100.00 62,194.00
134 20 丰乐 庙坝龙塘子 申娜(学)女 100.00 62,294.00 卡
135 继先公支 黔江 申问均 100.00 62,394.00
136 丰乐 官坝村 申怀(学) 100.00 62,494.00
137 武隆 武隆 申学良 1000.00 63,494.00 卡
138 镇南 桐梓园(现居兴义) 申峰(修) 1000.00 64,494.00 卡
139 都濡 务川大秧田 申有华(女) 100.00 64,594.00
140 石朝 申家塆 申林(可) 100.00 64,694.00
141 安顺 申易虎(有) 200.00 64,894.00
142 湄潭 大卢次梨坝 申学军 200.00 65,094.00
143 石朝 申家塆 申小波(可) 100.00 65,194.00
144 大坪 雷坪洞(居贵阳) 申铁(有) 500.00 65,694.00
145 大坪 山茶 申小凤(学) 100.00 65,794.00
146 凤冈 花坪镇东山村申家塆 申修齐 500.00 66,294.00
147 石朝 申家塆现居赤水 申建明(可) 100.00 66,394.00
148 丹砂 桃符堰塆 申有洪 300.00 66,694.00
149 镇南 桐梓园塆里 申青云(学) 5000.00 71,694.00
150 21 都濡 沙坝水沟 申茂全 500.00 72,194.00
151 联登祖支 涪陵两汇 申洪铭(恒) 500.00 72,694.00
152 石朝 申家塆 申浪(恒) 100.00 72,794.00
153 石朝 申家湾 申永飞(可) 500.00 73,294.00
154 大坪 龙潭村拖船坝组 申满修 100.00 73,394.00
155 大坪 龙潭村拖船坝组 申学乾 100.00 73,494.00
156 丰乐 官坝 申恒贵 100.00 73,594.00
157 镇南 桐梓园 申学明 100.00 73,694.00
158 大坪 丹沙坪头 申斌(修) 300.00 73,994.00
159 德江 泉口 申学魁 500.00 74,494.00 卡
160 涪洋 茂子坡 申华(学) 100.00 74,594.00
161 重庆黔江 黔江 申玉萍?(女) 100.00 74,694.00
162 余庆 坪桃村 申学贵 510.00 75,204.00
163 重庆黔江 黔江 申德云(学)女 100.00 75,304.00
164 丰乐 官垻大屋基 申乾(修) 200.00 75,504.00
165 大坪 龙潭井溪沟组 申学娟(女) 200.00 75,704.00
166 丰乐 官坝申家湾 申海林(有) 200.00 75,904.00
167 应举祖支 涪陵五马 申尚文 200.00 76,104.00
168 22 凉山 凉山会理 申高亮 100.00 76,204.00
169 石朝 申家塆 申进(恒) 500.00 76,704.00
170 继先公支 云南迪庆 申问满 200.00 76,904.00
171 石朝 申家塆 申恒海 100.00 77,004.00
172 大坪 雷坪洞组 申有贵 100.00 77,104.00
173 大坪 黄泥垭(单位:贵民大) 申洪(修) 1000.00 78,104.00
174 继先公支 云南迪庆 申问琴(女) 200.00 78,304.00
175 石朝 申家塆 申健波(可) 200.00 78,504.00
176 石朝 申家塆(现居湄潭) 申恒权 100.00 78,604.00
177 大坪 龙潭井溪沟组(47年) 申修成 200.00 78,804.00
178 凤冈 东山斜岩坝 申红兵(学) 100.00 78,904.00
179 大坪 申有举 100.00 79,004.00
180 大坪 雷坪洞(嫁浙江海宁) 申艳梅(有) 200.00 79,204.00
181 黔江 黔江黎水镇 申学胜 300.00 79,504.00 共500元
182 23 石朝 申家塆 申普(恒) 100.00 79,604.00
183 大坪 雷坪洞 申勉(有) 100.00 79,704.00
184 兆钧(均)祖支 湖北咸丰活龙撒石坡 申学锋 100.00 79,804.00
185 石朝 申家塆 申亿(可) 200.00 80,004.00
186 石朝 大漆村 申渊(茂) 100.00 80,104.00
187 石朝 申家塆 申强(恒) 100.00 80,204.00
188 石朝 申家塆 申可文 100.00 80,304.00
189 大坪 罗溪 申福梅(学)女 200.00 80,504.00
190 湄潭 高台齐洞天 申修文 500.00 81,004.00 卡
191 武隆 火炉镇筏子村凉家沟 申财(修) 500.00 81,504.00
192 涪洋 茂子坡 申学海 500.00 82,004.00
193 继先公支 湖北恩施咸丰 申子云(学) 100.00 82,104.00
194 大坪 雷坪洞 申冬强(有) 200.00 82,304.00
195 大坪 大土 申会成(学) 200.00 82,504.00
196 继先公支 黔江 申问权 100.00 82,604.00
197 大坪 大土 申青龙(学) 2188.00 84,792.00
198 大坪 三坑小王坝 申有科 300.00 85,092.00
199 24 大坪 黄泥垭 申豪(学) 500.00 85,592.00 共600
200 湄潭 湄水沟 申茂财 200.00 85,792.00 共500
201 石朝 申家塆 申程可 200.00 85,992.00
202 泥高 蔡家山 申刚(修) 500.00 86,492.00
203 大坪 大土 申远华(学) 500.00 86,992.00
204 余庆 龙溪 申茂华 200.00 87,192.00 共500元
205 大坪 雷坪洞 申贵龙(有) 1000.00 88,192.00
206 涪洋 申江湖(修) 100.00 88,292.00
207 镇南 铜鼓现住南宁 申超(茂) 1000.00 89,292.00
208 石朝 申家塆 申红(可) 100.00 89,392.00
209 大坪 龙潭茶地 申磊(学) 1000.00 90,392.00
210 丹砂 桃符马拱坡 申辽原(学) 1000.00 91,392.00
211 泥高 泥高组现居贵阳新添寨 申修忠 5000.00 96,392.00 卡
212 泥高 泥高坝(居遵义) 申更新(修) 500.00 96,892.00
213 湄潭 协育兰江 申学林 500.00 97,392.00
214 大坪 甘禾 申友海 500.00 97,892.00
215 武隆 火炉大坪九社 申建国(修) 200.00 98,092.00
216 石朝 申家塆 申权(可) 100.00 98,192.00
217 继先公支 黔江罗家坝 申伟(问) 120.00 98,312.00
218 继先公支 恩施 申学超 200.00 98,512.00
219 涪洋 双河土地桠 申恒举 200.00 98,712.00 共500元
220 濯水 铁窑现居贵阳 申修吉 300.00 99,012.00 共500元
221 25 泥高 申连波(修) 100.00 99,112.00
222 湄潭 湄水沟 申修飞 500.00 99,612.00
223 都濡 石水 申乾(茂) 2000.00 101,612.00
224 兆钧(均)祖支 黔江 罗顺贤(修) 200.00 101,812.00 共1200
225 丹砂 洪渡社区 申修齐 888.00 102,700.00 共1088
226 大坪 果木塘 申凤仙(修)女 500.00 103,200.00
227 丰乐 转角店 申海春(学) 100.00 103,300.00
228 湄潭 庙塘塘家湾 申有江 100.00 103,400.00
229 湄潭 庙塘塘家湾 申有君 100.00 103,500.00
230 大坪 大土(罗溪) 申雪松(学) 666.00 104,166.00
231 大坪 申小东(有) 300.00 104,466.00
232 武隆 火炉镇梁家沟 申树兵() 200.00 104,666.00
233 石朝 申家塆 申小江(可) 100.00 104,766.00
234 大坪 雷坪洞 申和平(修) 2000.00 106,766.00
235 大坪 龙潭新村(前寨) 申旭朝(学) 200.00 106,966.00
236 镇南 新杨村石二坝 申红娟(修)女 100.00 107,066.00
237 武隆 火炉云丰 申旭(修) 500.00 107,566.00
238 德江 1937-9-6泉口新田村朝园 申茂光 1000.00 108,566.00 卡
239 丰乐 新场罗家坪(现居黄都) 申修祥 1000.00 109,566.00 卡
240 湄潭 洗马 申学平 500.00 110,066.00
241 武隆 申修发 200.00 110,266.00
242 武隆 胡家沟 申修堂 500.00 110,766.00
243 武隆 申素奎(修) 500.00 111,266.00
244 武隆 土地槽 申修奎 500.00 111,766.00
245 武隆 申修益 500.00 112,266.00
246 武隆 申茂高 500.00 112,766.00
247 武隆 火炉镇云峰 申茂连 500.00 113,266.00
248 大坪 火石丫 申刚(修) 500.00 113,766.00
249 武隆 云峰村 申修乾 1000.00 114,766.00
250 正安 市坪 申学敏(女) 200.00 114,966.00
251 丰乐 新场罗家坪现居二小加油站 申进(学) 200.00 115,166.00
252 丰乐 田坝 申松(学) 100.00 115,266.00
253 石朝 申家塆现居大漆银子荡 申江(恒) 100.00 115,366.00
254 大坪 玉火篼 申运林(修) 300.00 115,666.00
255 湄潭 兴隆镇梁桥后坝组 申有才 208.00 115,874.00 共1008元
256 湄潭 清华园 申学军 500.00 116,374.00
257 湄潭 兴隆镇马兰坝 申有胜 500.00 116,874.00
258 26 余庆 松烟何家坡 申茂林 200.00 117,074.00
259 余庆 松烟二龙 申茂才 200.00 117,274.00 共600
260 湄潭 洗马 申学方 500.00 117,774.00
261 大坪 柏杨湾 申超(修) 5000.00 122,774.00 卡
262 兴义 册亨 申有军 200.00 122,974.00
263 兴义 册亨 申策(有) 100.00 123,074.00
264 柏村 通木 申进波(学) 100.00 123,174.00
265 武隆 怡鑫艺术团团长 申素权(修) 1000.00 124,174.00
266 柏村 通木村池水 申修武 300.00 124,474.00
267 柏村 通木村新坪组 申学友 500.00 124,974.00
268 余庆 熬溪铧厂 申学兵 100.00 125,074.00 共300
269 大坪 大土 申文学(学) 500.00 125,574.00
270 泥高 后山组 申学林 100.00 125,674.00
271 兴义 册亨 申学松 100.00 125,774.00
272 大坪 罗溪和平 申学文 500.00 126,274.00
273 余庆 松烟新台村何家坡 申茂德 1000.00 127,274.00
274 27 余庆 坪桃村 申学富 100.00 127,374.00
275 余庆 坪桃村 申华(学) 100.00 127,474.00
276 湄潭 新华村 孟永前(学) 100.00 127,574.00
277 石朝 大溪龙崩组 申修美 100.00 127,674.00
278 湄潭 洗马 申修辉 508.00 128,182.00
279 石朝 大漆 申学态 100.00 128,282.00
280 28 武隆 火炉云峰 申颖(学) 300.00 128,582.00
281 继先公支 恩施 申学云 500.00 129,082.00
282 余庆 松烟觉林 申修宇 500.00 129,582.00 卡
283 瓮安 珠藏 申学兵 500.00 130,082.00
284 兴义 册亨 申恒川 100.00 130,182.00
285 29 石朝 大漆洋井 申文(有) 100.00 130,282.00
286 联登祖支 涪陵两汇 申文洪(可) 500.00 130,782.00
287 泥高 青坪 申伦(修) 100.00 130,882.00
288 都濡 山水坎(水窝坨) 申学进 111.00 130,993.00
289 石朝 大溪洋井 申杰(学) 100.00 131,093.00
290 涪洋 涪洋土地丫梨子坝 申恒德 200.00 131,293.00 共1000元
291 兴义 册亨现居南京 申专(有) 500.00 131,793.00
292 兴义 册亨现居北京 申虎(有) 200.00 131,993.00
293 石朝 大漆村丫口组 申德(修) 500.00 132,493.00
294 石朝 大漆丫口 申碧书(学) 200.00 132,693.00
295 丰乐 官坝村 申学强 1000.00 133,693.00
296 大坪 龙潭关路组 申光明(学) 200.00 133,893.00
297 湄潭 申勇(有) 200.00 134,093.00
298 继先公支 恩施咸丰 申问祥 100.00 134,193.00
299 湄潭 高山东站 申修云 200.00 134,393.00 共500
300 湄潭 罗家湾 申有强 500.00 134,893.00
301 湄潭 兴隆镇马兰坝 申有明 100.00 134,993.00
302 丰乐 申健修 100.00 135,093.00
303 茅天 申修华 200.00 135,293.00
304 石朝 申家塆现居德江贵竹坝 申恒发 100.00 135,393.00
305 湄潭 湄潭兴隆镇庙塘塘家湾 申何(有) 100.00 135,493.00
306 30 武隆 火炉云丰 申修顺 200.00 135,693.00
307 湄潭 人头坳 申修林 500.00 136,193.00
308 凉山 凉山梁家坝 申高洲 100.00 136,293.00
309 湄潭 茅坝 申修英 200.00 136,493.00
310 泥高 申宏波(修) 500.00 136,993.00 共2000元
311 12月 镇南 镇南旧新坝 申学贵 1000.00 137,993.00 卡
312 1 丰乐 照白村 申学强 200.00 138,193.00 卡
313 2 镇南 桐梓园塆里 申涛(有) 100.00 138,293.00
314 德江 长丰 申修贤 100.00 138,393.00
315 余庆 松烟觉林 申修权 200.00 138,593.00 共500元
316 余庆 龙家 申茂华 505.00 139,098.00
317 余庆 松烟 申茂国 500.00 139,598.00
318 丹砂 桃符文家湾 申勇(恒) 1000.00 140,598.00 共2000元
319 武隆 火炉镇云丰 申修谷 200.00 140,798.00
320 湄潭 镇南泰坪蔡家山嫁湄潭流河渡 申修艳(女) 200.00 140,998.00
321 湄潭 桐梓园嫁湄潭九坝 申学英(女) 100.00 141,098.00
322 丰乐 柏杨湾 申学成 100.00 141,198.00
323 3 兴义 册亨 申有本 400.00 141,598.00
324 兴义 (11岁) 申小帅(恒) 100.00 141,698.00 有本儿子
325 武隆 火炉镇 云峰村 申修桥 1000.00 142,698.00
326 兴义 西南交大学生 申磊(恒) 100.00 142,798.00 有权儿子
327 大坪 罗溪坳上(申义刚) 申義刚(茂) 1000.00 143,798.00 卡
328 兴义 册亨坡妹岜凡村二组 申恒冲 100.00 143,898.00
329 镇南 岩子头 申修旁 1000.00 144,898.00 共2770元
330 大坪 黄泥垭 申亮(修) 50.00 144,948.00
331 4 镇南 桐梓园方村 申超(修) 200.00 145,148.00
332 湄潭 申茂兰 100.00 145,248.00
333 湄潭 庙塘关庄 申修军 500.00 145,748.00
334 5 大坪 大土 申富强(学) 100.00 145,848.00
335 丰乐 官坝 申林(学) 100.00 145,948.00
336 都濡 石水龙桥溪(居贵阳) 申修文 2000.00 147,948.00
337 丹砂 丹砂 申学滨 500.00 148,448.00
338 镇南 桐梓园方村 申明鹏(学) 200.00 148,648.00
339 大坪 柏杨湾 申小娟(女) 50.00 148,698.00
340 湄潭 申尚燕 100.00 148,798.00
341 泥高 野猫洞 申继街(学) 200.00 148,998.00 共1000元
342 武隆 沧沟乡关庙村长干子 申尚荣 1000.00 149,998.00 76岁
343 武隆 申学会(女) 100.00 150,098.00
344 6 武隆 仙女镇 申学美(女) 200.00 150,298.00
345 7 湄潭 兴隆沙坝 申学远 100.00 150,398.00
346 武隆 筏子村凉家沟 申能容(修)女 100.00 150,498.00
347 武隆 申健君(学) 500.00 150,998.00
348 大坪 向家组 申进(恒) 500.00 151,498.00
349 凤冈 土溪镇 申有江 200.00 151,698.00
350 丰乐 水洋湾 申智进(修) 150.00 151,848.00
351 大坪 大土 申学文 500.00 152,348.00
352 9 蕉坝 务川蕉坝(湄潭县鑫源典当公司) 申健(尚) 1000.00 153,348.00
353 兴义 册亨坡妹岜凡村四组 申修甫 500.00 153,848.00
4 兴义 11月14日已捐200元册亨坡妹岜凡村二组 申学用 300.00 154,148.00 共500
354 镇南 岩子头 申修余 100.00 154,248.00 卡
355 继先公支 黔江罗家坝挨山 申学东 100.00 154,348.00
356 石朝 大漆花秋组 申雄(茂) 300.00 154,648.00
357 柏村 通木 申凤梅(修) 100.00 154,748.00
358 凉山 凉山会理 申高敏 50.00 154,798.00
359 柏村 通木 申修怀 400.00 155,198.00
360 10 大坪 罗溪 申东(有) 100.00 155,298.00
361 石朝 大漆龙崩组 申修怀 100.00 155,398.00
362 11 武隆 江口 申学超 666.00 156,064.00
363 梅州申 广东省广州市 申恩辉 200.00 156,264.00
364 余庆 松烟二龙 申修强 508.00 156,772.00
365 12 镇南 新阳旧新坝 申进海(学) 200.00 156,972.00
366 湄潭 湄江街道回龙村 申学明 500.00 157,472.00
367 镇南 八里面迁泥高栗园和平 申友波 100.00 157,572.00
368 凤冈 申家湾 申修兰 50.00 157,622.00
369 13 余庆 松烟 申修静(女) 100.00 157,722.00
370 余庆 松烟镇觉林嫁仁怀市 申修明(女) 500.00 158,222.00
371 14 江西 武宁 申鑫 100.00 158,322.00
372 湄潭 南坪 申有琴 200.00 158,522.00
373 湄潭 茶城中学 申茂琼 200.00 158,722.00
374 15 镇南 新阳村龙家宅 申修林 100.00 158,822.00
375 石朝 大漆村水安坝 申斌(有) 100.00 158,922.00
376 联登祖支 涪陵另市 申文强(可) 200.00 159,122.00
377 镇南 八里面 申恒江 100.00 159,222.00
378 湄潭 永兴 申恒刚 50.00 159,272.00
379 17 德江 申有红 100.00 159,372.00
380 18 镇南 新阳村岩子头 申安权(修) 100.00 159,472.00
381 继先公支 黔江县坝 申学州 200.00 159,672.00
382 19 余庆 松烟保台 申清国(茂) 600.00 160,272.00
383 继先公支 黔江 申红远(问) 100.00 160,372.00
384 兴义 册亨坡妹岜凡村二组 申学祥 500.00 160,872.00
385 大坪 火炭垭拖船坝 申学志 100.00 160,972.00
386 湄潭 人头坳 申修全 100.00 161,072.00
387 20 都濡 石水村龙桥组 申茂军 200.00 161,272.00
388 都濡 石水村龙桥组 申茂齐 200.00 161,472.00
389 都濡 石水村龙桥组 申江齐(茂) 200.00 161,672.00
390 都濡 石水村龙桥组 申修贵 200.00 161,872.00
391 都濡 石水村龙桥组 申茂飘 200.00 162,072.00
392 都濡 石水村龙桥组 申茂刚 200.00 162,272.00
393 都濡 石水村龙桥组 申修银 200.00 162,472.00
394 都濡 石水村龙桥组 申茂蛟 200.00 162,672.00
395 都濡 石水村龙桥组 申茂江 200.00 162,872.00
396 都濡 石水村龙桥组 申修福 200.00 163,072.00
397 都濡 石水村龙桥组 申茂进 200.00 163,272.00
398 都濡 石水村龙桥组 申修明 200.00 163,472.00
399 都濡 石水村龙桥组 申修烈 200.00 163,672.00
400 都濡 石水村龙桥组 申海(修) 300.00 163,972.00
401 都濡 石水村龙桥组 申修友 200.00 164,172.00
402 都濡 石水村龙桥组 申南(修) 200.00 164,372.00
403 都濡 石水村龙桥组 申林(修) 200.00 164,572.00
404 都濡 石水村龙桥组 申修武 500.00 165,072.00
405 都濡 石水村龙桥组 申修进 200.00 165,272.00
406 都濡 石水村龙桥组 申伟(修) 200.00 165,472.00
407 都濡 石水村龙桥组 申茂强 200.00 165,672.00
408 都濡 石水村龙桥组 申茂高 200.00 165,872.00
409 都濡 石水村龙桥组 申茂志 200.00 166,072.00
410 22 德江 煎茶 申学军 50.00 166,122.00
411 丰乐 官坝 申猛(学) 200.00 166,322.00
412 凤冈 土溪水天坪 申恒彬 100.00 166,422.00 卡
413 25 大坪 九天社区 申茂友 100.00 166,522.00
414 丹砂 洪渡社区 申学刚 100.00 166,622.00
415 丹砂 洪渡社区 申程文(学) 200.00 166,822.00
416 丹砂 洪渡社区 申志友(修) 100.00 166,922.00
225 丹砂 洪渡社区 申修齐 200.00 167,122.00 共1088
417 丹砂 洪渡社区 申治修 1000.00 168,122.00
418 大坪 电厂 申学静 100.00 168,222.00
419 26 大坪 龙潭茶地 申正权(学) 150.00 168,372.00
420 大坪 雷坪洞 申霖(有) 500.00 168,872.00
421 镇南 桐梓园塆里 申远(修) 100.00 168,972.00
422 丹砂 洪渡社区 申学强 100.00 169,072.00
423 27 思南 长坝 申学康 200.00 169,272.00
424 凤冈 王寨 申仕飞(知) 200.00 169,472.00
425 28 湄潭 七星桥 申修忠 500.00 169,972.00
426 29 砚山 周家溪 申伦强 50.00 170,022.00 卡
427 泥高 砚房 申学进 50.00 170,072.00 卡
428 30 余庆 新台何家坡 申茂军 500.00 170,572.00
429 泥高 青岩关 申刚(修) 100.00 170,672.00
430 凤冈 官坝街上 申学忠 100.00 170,772.00
2018年 元月
431 涪洋 三层岩 申波(学) 120.00 170,892.00
432 涪洋 牧羊村 申海(修) 100.00 170,992.00 共600元
