
编号 | 姓名 | 居住地址 | 捐款 | 日期 |
312 | 申学贵 | 镇南旧兴坝 | 1000 | 12.1 |
313 | 申学强 | 丰乐转盘 | 200 |
314 | 申涛 | (有)镇南桐梓园 | 100 | 12.2 |
315 | 申修贤 | 德江长丰 | 100 | |
316 | 申修权 | 余庆松烟觉林 | 200 | |
317 | 申茂华 | 余庆龙家 | 505 | |
318 | 申茂国 | 余庆松烟 | 500 | |
319 | 申勇 | (恒)镇南桃符文家湾 | 1000 | |
320 | 申修谷 | 武隆火炉镇云丰 | 200 | |
321 | 申修艳 | (女)湄潭流河渡(务川泰坪蔡家山) | 200 | |
322 | 申学英 | (女)镇南桐梓园嫁湄潭九坝 | 100 | |
323 | 申学成 | 丰乐柏杨湾 | 100 | |
324 | 申有本 | 兴义 | 400 | 12.3 |
325 | 申小帅 | (恒)兴义(11岁) | 100 | 12.3 |
326 | 申修桥 | 武隆区火炉镇云峰村 | 1000 | 12.3 |
327 | 申磊 | (恒)兴义有权之子 西南交大学生 | 100 | 12.3 |
328 | 申義刚 | (茂)大坪罗溪坳上 | 1000 | 12.3 |
329 | 申恒冲 | 兴义 | 100 | 12.3 |
330 | 申修旁 | 镇南岩子头 | 1000 | 12.3 |
331 | 申亮 | (修)大坪黄泥垭 | 50 | 12.3 |
332 | 申超 | (修)镇南桐梓园方村 | 200 | 12.4 |
333 | 申茂兰 | 湄潭 | 100 | 12.4 |
334 | 申修军 | 湄潭庙塘关庄 | 500 | |
335 | 申富强 | (学)大坪大土 | 100 | 12.5 |
336 | 申林 | (学)丰乐镇官坝申林 | 100 | |
337 | 申修文 | .都儒石水龙桥溪 | 2000 | |
338 | 申学滨 | 丹砂申学滨 | 500 | |
339 | 申明鹏 | (学)镇南桐梓园方村 | 200 | |
340 | 申小娟 | (学)(女)大坪柏杨湾申小娟 | 50 | |
341 | 申尚燕 | 湄潭 | 100 | |
342 | 申继街 | (学)泥高 | 200 | |
343 | 申尚荣 | (76岁)武隆区沧沟乡关庙村长干子 | 1000 | |
344 | 申学慧 | (女)彭水黄庆林申学慧 | 100 | |
345 | 申学美 | (女)武隆区仙女镇 | 200 | 12.6 |
346 | 申学远 | 湄潭兴隆沙坝 | 100 | 12.7 |
347 | 申能容 | (修)武隆筏子村凉家沟 | 100 | |
348 | 申健君 | (学)武隆 | 500 | |
349 | 申进 | (恒)大坪向家组 | 500 | |
350 | 申有江 | 凤冈土溪镇 | 200 | |
351 | 申智进 | (修)丰乐水洋湾 | 150 | 12.9 |
352 | 申学文 | 大坪大土 | 500 | |
353 | 申健 | (尚)蕉坝(湄潭县鑫源典当公司) | 1000 | |
354 | 申修甫 | 兴义 | 500 | |
355 | 申学用 | 兴义(11月14日已捐200元) | 300 | |
356 | 申修余 | 镇南岩子头 | 100 | |
357 | 申学东 | 继先公支黔江罗家坝挨山 | 100 | |
358 | 申雄 | (茂)石朝大漆花秋组 | 300 | |
359 | 申凤梅 | (修)柏村通木 | 100 | |
360 | 申高敏 | 凉山会理 | 50 | |
361 | 申修怀 | 柏村通木 | 400 | |
362 | 申东 | (有)大坪罗溪 | 100 | 12.10 |
363 | 申修怀 | 石朝大漆龙崩组 | 100 | |
364 | 申学超 | 武隆区江口 | 666 | 12.11 |
365 | 申恩辉 | 广东省广州市 | 200 | |
366 | 申修强 | 余庆二龙干田坝 | 508 | |
367 | 申进海 | (学)镇南旧新坝 | 200 | 12.12 |
368 | 申学明 | 谭县湄江街道回龙村 | 500 | |
369 | 申友波 | 镇南八里面迁泥高镇栗园村和平组 | 100 | |
370 | 申修兰 | 凤冈申家湾 | 50 | |
371 | 申修静 | (女)余庆松烟 | 100 | 12.13 |
372 | 申修明 | (女)仁怀市 | 500 | |
373 | 申鑫 | 江西武宁 | 100 | 12.14 |
374 | 申有琴 | 湄潭南坪 | 200 | |
375 | 申茂琼 | 湄潭茶城中学 | 200 | |
376 | 申修林 | 镇南新阳村龙家宅 | 100 | 12.15 |
377 | 申斌 | (有)石朝乡大漆村水安坝 | 100 | |
378 | 申文强 | (可)涪陵另市 | 200 | |
379 | 申恒 | 镇南八里面 | 100 | |
380 | 申恒刚 | 湄潭永兴 | 50 | |
381 | 申有红 | 德江 | 100 | 12.17 |
382 | 申安权 | (修)镇南镇新阳村岩子头 | 100 | 12.18 |
383 | 申学州 | 继先公支黔江县坝 | 200 | |
384 | 申清国 | (茂)余庆松烟保台 | 600 | 12.19 |
385 | 申红远 | (问)继先公支黔江 | 100 | |
386 | 申学祥 | 兴义 | 500 | |
387 | 申学志 | 大坪龙潭电厂 | 100 | |
388 | 申修全 | 湄潭人头坳 | 100 | |
389 | 申茂军 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | 12.20 |
390 | 申茂齐 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
391 | 申江齐 | (茂)都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
392 | 申修贵 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
393 | 申茂飘 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
394 | 申茂刚 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
395 | 申修银 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
396 | 申茂蛟 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
397 | 申茂江 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
398 | 申修 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
399 | 申茂进 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
400 | 申修明 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
401 | 申修烈 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
402 | 申海 | (修)都儒镇石水村龙桥组 | 300 | |
403 | 申修友 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
404 | 申南 | (修)都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
405 | 申林 | (修)都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
406 | 申修武 | 都儒镇石水村龙桥组 | 500 | |
407 | 申修进 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
408 | 申伟 | (修)都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
409 | 申茂强 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
410 | 申茂高 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
411 | 申茂志 | 都儒镇石水村龙桥组 | 200 | |
412 | 申学军 | 德江煎茶 | 50 | 12.22 |
413 | 申猛 | (学)丰乐官坝 | 200 | |
414 | 申恒彬 | 凤岗土溪水天坪 | 100 | |
415 | 申茂友 | 大坪九天社区 | 100 | 12.25 |
416 | 申学刚 | 丹砂洪渡社区 | 100 | |
417 | 申程文 | (学)丹砂洪渡社区 | 200 | |
418 | 申志友 | (修)丹砂洪渡社区 | 100 | |
419 | 申修齐 | 丹砂洪渡社区(已捐888元) | 200 | |
420 | 申治修 | 丹砂洪渡社区 | 1000 | |
421 | 申学静 | 大坪电厂 | 100 | |
422 | 申正权 | (学)大坪龙潭茶地 | 150 | 12.26 |
423 | 申霖 | (有)大坪雷坪洞 | 500 | |
424 | 申远 | (修)镇南桐梓园塆里 | 100 | |
425 | 申学强 | 丹砂洪渡社区 | 100 | |
426 | 申学康 | 思南长坝 | 200 | |
427 | 申仕飞 | (知)凤岗王寨 | 200 | 12.27 |
428 | 申修忠 | 湄潭七星桥 | 500 | |
429 | 申学进 | 泥高砚房 | 50 | 12.28 |
430 | 申伦强 | 砚山周家溪 | 50 | 12.29 |
431 | 申学进 | 泥高砚房 | 50 | |
432 | 申茂军 | 余庆新台何家坡 | 500 | 12.30 |
433 | 申刚 | (修)泥高青岩关 | 100 | |
434 | 申学忠 | 凤岗官坝街上 | 100 |
评论